PO Box-33520, Ind area 11 Sharjah, UAE.

piston

KODDISPLACEMENT (cm³/rev)FLOW RATE – L/min (at 1500 rpm)MAX. PRESSURE (Bar)MAX. SPEED (rpm)ADAPTOR SIZE 
R1PN 040 AX3/CX345.725030001/2″ 40 mm3/8″ 35 mm
R1PN 061 AX3/CX36.18.725030001/2″ 40 mm3/8″ 35 mm
R1PN 082 AX3/C3X8.211.825030001/2″ 40 mm3/8″ 35 mm
R1PN 095 AX3/CX39.513.125030001/2″ 40 mm3/8″ 35 mm
R1PN 119 AX3/CX311.917.125030001/2″ 40 mm3/8″ 35 mm
R1PN 140 AX3/CX31420.125030001/2″ 40 mm3/8″ 35 mm
R1PN 168 AX3/CX316.824.125030001/2″ 40 mm3/8″ 35 mm
R1PN 192 AX3/CX319.227.225030001/2″ 40 mm3/8″ 35 mm
R1PN 229 AX3/CX322.932.921030001/2″ 40 mm3/8″ 35 mm
R1PN 281 AX3/CX328.140.417530001/2″ 40 mm3/8″ 35 mm

Elevate with premium pipes and fittings!