ID |
OD |
Working Pressure |
Bursting Pressure |
Bending Radius |
Weight |
Max. Length | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | INCH | MM | BAR | PSI | BAR | PSI | MM | INCH | KG/MTR | MTR |
| 6.00 | 1/4 | 13.40 | 225 | 3263 | 900 | 13050 | 100 | 3.90 | 0.25 | 100+ |
| 8.00 | 5/16 | 15.00 | 215 | 3118 | 860 | 12470 | 115 | 4.50 | 0.27 | 100+ |
| 10.00 | 3/8 | 17.40 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 127 | 5 | 0.34 | 100+ |
| 12.00 | 1/2 | 20.50 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 178 | 7.00 | 0.455 | 100+ |
| 16.00 | 5/8 | 23.70 | 130 | 1885 | 520 | 7540 | 200 | 7.90 | 0.550 | 100+ |
| 20.00 | 3/4 | 27.70 | 105 | 1523 | 420 | 6090 | 241 | 9.50 | 0.675 | 100+ |
| 25.00 | 1 | 35.80 | 88 | 1276 | 352 | 5104 | 300 | 11.80 | 1.025 | 100 |
| 31.00 | 1.1/4 | 44.80 | 63 | 914 | 252 | 3654 | 420 | 16.50 | 1.250 | 50 |
| 38.00 | 1.1/2 | 50.40 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 500 | 19.7 | 1.45 | 40 |
| 50.00 | 2 | 63.50 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 635 | 25 | 2 | 40 |
ID | OD | Working Pressure | Bursting Pressure | Bending Radius | Weight | Max. Length | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | INCH | MM | BAR | PSI | BAR | PSI | MM | INCH | KG/MTR | MTR |
| 6.00 | 1/4 | 15.00 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 100 | 3.90 | 0.35 | 100+ |
| 8.00 | 5/16 | 16.00 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 115 | 4.50 | 0.40 | 100+ |
| 10.00 | 3/8 | 19.00 | 330 | 4785 | 1320 | 19140 | 127 | 5 | 0.5 | 100+ |
| 12.00 | 1/2 | 22.00 | 275 | 3988 | 1100 | 15950 | 178 | 7.00 | 0.65 | 100+ |
| 16.00 | 5/8 | 25.00 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 200 | 7.90 | 0.80 | 100+ |
| 20.00 | 3/4 | 29.40 | 215 | 3118 | 860 | 12470 | 241 | 9.50 | 0.94 | 100+ |
| 25.00 | 1 | 37.60 | 165 | 2393 | 660 | 9570 | 300 | 11.80 | 1.36 | 100 |
| 31.00 | 1.1/4 | 48.30 | 125 | 1813 | 500 | 7250 | 420 | 16.50 | 1.90 | 50 |
| 38.00 | 1.1/2 | 54.70 | 90 | 1305 | 360 | 5220 | 500 | 19.7 | 2.3 | 50 |
| 50.00 | 2 | 67.50 | 80 | 1160 | 320 | 4640 | 635 | 25 | 2.95 | 40 |
ID | Rod | OD | Working Pressure | Bursting Pressure | Bending Radius | Weight | Max. Length | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | INCH | MM | INCH | MM | BAR | PSI | BAR | PSI | MM | INCH | KG/MTR | MTR |
| 12 | 1/2 | 20.3 | 0.80 | 24.2 | 415 | 6010 | 1660 | 24070 | 230 | 9.06 | 0.89 | 60 |
| 16 | 5/8 | 23.8 | 0.94 | 27.6 | 350 | 5070 | 1400 | 20300 | 250 | 9.84 | 1.11 | 60 |
| 19 | 3/4 | 28.2 | 1.11 | 31.7 | 350 | 5070 | 1400 | 20300 | 300 | 11.81 | 1.59 | 60 |
| 25 | 1 | 35 | 1.38 | 39 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 340 | 13.39 | 2.02 | 60 |
ID |
Rod |
OD |
Working Pressure |
Bursting Pressure |
Bending Radius |
Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | INCH | MM | MM | MPA | PSI | MPA | PSI | MM | KG/M |
| 19 | 3/4 | 28.4 | 32.1 | 34.5 | 5000 | 138.0 | 20000 | 240 | 1.68 |
| 25.4 | 5/8 | 35.2 | 38.7 | 34.5 | 5000 | 138.0 | 20000 | 300 | 2.24 |
| 31.8 | 1-1/4 | 46.7 | 50.2 | 34.5 | 5000 | 138.0 | 20000 | 420 | 3.90 |
| 38.1 | 1-1/2 | 55.5 | 57.7 | 34.5 | 5000 | 138.0 | 20000 | 500 | 5.07 |
| 50.8 | 2 | 68 | 71.5 | 34.5 | 5000 | 138.0 | 20000 | 630 | 7.91 |
ID | OD | Working Pressure | Bursting Pressure | Bending Radius | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | INCH | MM | BAR | PSI | BAR | PSI | MM | INCH |
| 6.00 | 1/4 | 12.40 | 210 | 3000 | 840 | 12000 | 50 | 2.0 |
| 8.00 | 5/16 | 14.20 | 210 | 3000 | 840 | 12000 | 55 | 2.2 |
| 10.00 | 3/8 | 16.60 | 210 | 3000 | 840 | 12000 | 65 | 2.6 |
| 12.00 | 1/2 | 20.40 | 210 | 3000 | 840 | 12000 | 90 | 3.5 |
| 16.00 | 5/8 | 25.10 | 210 | 3000 | 840 | 12000 | 100 | 3.9 |
| 20.00 | 3/4 | 29.40 | 210 | 3000 | 840 | 12000 | 120 | 4.7 |
| 25.00 | 1 | 37.50 | 210 | 3000 | 840 | 12000 | 150 | 5.9 |